lunedì, Ottobre 7contatti +39 3534242011
Shadow

Ottimo sesto posto al 2o Trofeo Ab Team per il Nuoto orvietano

85 squadre, 728 iscritti di cui 239 femmine e 489 maschi: questi i numeri del secondo “Trofeo AB TEAM” che si è svolto a Viterbo presso la piscina Larus il 26 ed il 27 gennaio. Una bella manifestazione, sentita e di prestigio per il centro Italia in cui si sfidano società di tutto lo stivale.

La squadra master di Accademia PdS, ha partecipato con 20 atleti appartenenti a Piscine dello Stadio Terni e UISP nuoto agonistico Orvieto: numerose le soddisfazioni cronometriche per molti di loro e buoni spunti di miglioramento per altri.

Quindici atleti sono andati a medaglia in una o due gare, ma il grande risultato è l’ambita coppa per tutta la squadra, che ha ottenuto il sesto posto nella classifica generale di società con 30.740 punti, migliorando il settimo posto dello scorso anno; tale risultato è stato possibile grazie al contributo di tutti ed all’impegno dimostrato di fronte a gare impegnative, un pensiero particolare va a Raffaella che per il suo esordio alle gare ha scelto di nuotare i 400 stile libero.

Gli atleti dell’Accademia PDS Terni si preparano a gareggiare ai prossimi campionati Regionali che si svolgeranno a fine febbraio a Terni, e il meeting di Viterbo ha rappresentato una sorta di prova generale, sia in termini di partecipazione individuale, sia per quanto riguarda le staffette, che proveranno a migliorarsi, ed in particolare quella composta da Angeli, Giuliacci, Isidori e Lulli che alla prossima occasione proverà a raggiungere il tempo di 1’50”00.

Dal gran numero di partecipanti si capisce che gli atleti sono pronti e motivati per affrontare i Campionati Regionali Umbria con passione e impegno per riuscire a salire sul podio anche in quella manifestazione.

Oltre alle tre staffette di categoria hanno partecipato alle gare individuali i seguenti atleti:

Giorgia Andrioli, M40 (50 FA 36”84 – 3^, 50 DO 39”47 – 3^);

Anna Donnini, M40 (50 RA 45”21 – 1^, 100 MX 1’35”70 – 7^);

Sonia Rellini, M35 (50 RA 54”21 – 3^, 50 SL 44”96 – 1^);

Monica Maggiolino, M30 (100 DO 1’59”25 – 2^, 50 DO 54”61 – 8^);

Federica Giuliacci, M30 (100 MX 1’14”33 – 1^, 200 SL 2’17”27 – 1^);

Isabella Leonardi, M30 (50 RA 46’30 – 2^, 50 SL 36”38 – 5^);

Sofia Isidori M25 (50 RA 41”23 – 4^, 50 SL 30”88 – 2^);

Rosa Raffaella, M55 (400 SL 9’29”91 – 3^, 100 SL 2’08”80 – 6^);

Margherita Ascione M55 (200 RA 5’06’71 – 5^, 50 SL 51”76 – 3^);

Elisa Marchetti, M50 (100 MX 1’59”03 – 1^, 50 RA 53”25 – 1^)

Leonardo Bonini, M30 (400 SL 5’17”21 – 6°, 100 SL 1’03”96 – 6°);

Giuseppe Borrelli M25 (200 SL 2’21”64 – 5°, 100 SL 1’04”38 – 5^);

Roberto Arcangeli, M50 (50 RA 38”39 – 4°, 50 SL 28”98 – 6°);

Luca Campili, M55 (50 SL 31” 79 – 5°, 100 SL 1’11”91 – 6°);

Paolo Ferracci, M50 (50 SL 30”17 – 13°, 200 SL 2’26”80 – 4°);

Marco Angeli, M35 (50 SL 27”31 – 2°, 100 DO 1’06”93 – 1°);

Alessio Lulli, M35 (200 RA 2’59”44 – 2°, 100 MX 1’11”47 – 1°);

Stefano Cinti M55 (50 RA 40”24 – 3°, 50 SL 30”12 – 3°);

Thomas Lucianetti M40 (50 SL 33”23 – 10°, 200 SL 2’55”95 – 3°);

Claudio Zappitelli, M50 (200 DO 2’46”79 – 4°, 200 FA 3’14”53 – 1°).

Come di consueto, la giornata si è conclusa con un pranzo in compagnia, in pieno spirito Master!

Commenti

comments

Powered by Facebook Comments


SOSTIENI L'INFORMAZIONE ORVIETANA.
SOSTIENI ORVIETO24/ORVIETOSPORT

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

No Banner to display

No Banner to display

Popups Powered By : XYZScripts.com