Dopo la pausa di Pasqua ritorna il campionato con la penultima giornata di ritorno. Prosegue l’entusiasmante testa a testa fra Orvietana Amatori e Allmatic, entrambe già piazzate matematicamente ai primi due posti della classifica ma con lo scontro diretto da giocare. La Torre San Severo vince e scavalca la Colonnetta rimanendo sola al terzo posto. Newarc a parte, saldamente piazzato al quinto posto, è bagarre per le posizioni di metà classifica con quattro squadre raccolte in due soli punti. Tutto da giocare anche per l’ultima posizione con Graffignano e Stella Azzurra che si affronteranno sabato.
RISULTATI 9ª GIORNATA RITORNO (26-27-29 marzo 2010)
| Allmatic | Baschi | 3 | 2 |
| Dragoni Mario 2)Perazzini Alessio | Boccio Emiliano Chiasso Pierpaolo | ||
| G.S. Colonnetta | Orvietana Am | 2 | 5 |
| autogol Marinelli Simone | Paci Danilo Brozzi Paolo Fringuello Simone Presenti Paolo Mencarino Valentino | ||
| GSD Graffignano | Sporting Bagnoregio | 0 | 2 |
| Arcangeli Paolo Cappuccini Luca | |||
| Red Allerona | Fanelli Cast. | 3 | 0 |
| 2) Palmerini Valerio Biffarino Alessandro | |||
| New Arc | Stella Azzurra | 3 | 0 |
| Capoccia Bruno Belluz Fabio Passeri Luca | |||
| Torre S.Severo | ASD Pic Nic | 2 | 1 |
| Corbianco Maurizio Rossi Damiano | Shpata Shkelzen |
RISULTATI RECUPERI 6ª GIORNATA RITORNO:
| Baschi | Orvietana Am | 1 | 5 | |||||
| Boccio Emiliano | 2) Brozzi Paolo Frellicca Giulio Calvanelli Federico Paci Danilo | |||||||
| Allmatic | GSD Graffignano | 6 | 0 | |||||
| 2) Oreto Andrea Peparaio Gianluca Breccolotto Franco Petrangeli Alessandro Ricciuti Nino | ||||||||
CLASSIFICA
| ORVIETANA AMATORI * | 34^ | |||
| ALL MATIC * | 34 | |||
| TORRE S. SEVERO | 28 | |||
| COLONNETTA DI PRODO | 26 | |||
| NEW ARC | 23 | |||
| A.S.D. PIC NIC ° | 19^ | |||
| RED POINT ALLERONA | 19 | |||
| E. FANELLI CASTIGLIONE ° | 18 | |||
| A.S.D. AM. BASCHI | 17 | |||
| ACD SPORTING BAGNOREGIO ° | 11 | |||
| STELLA AZZURRA | 3^ | |||
| G.S.D. GRAFFIGNANO | 3 | |||
| * 1 gara in meno | ||||
| ° 1 punto penalizzazione | ||||
| ^ scontro diretto favorevole
|
||||
| Classifica Marcatori: | Società | Reti | ||
| Perazzini Alessio | All Matic | 22 | ||
| Ricci David | Fanelli Cast. | 20 | ||
| Fraticello Francesco | Sp. Bagnoregio | 20 | ||
| Capretto Cristiano | Torre S.Severo | 18 | ||
| Petrangeli Matteo | Pic Nic | 16 | ||
| Brozzi Paolo | Orv. Amatori | 13 | ||
| Amendola Francesco | Colonnetta | 11 | ||
| Diop Aliou | New Arc | 11 | ||
| Cavalluzzo Maurizio | Pic Nic | 11 | ||
| Palmerini Valerio | Red Point Allerona | 11 | ||
| SQUALIFICATI | ||
| Pifferi Francesco | Am Baschi | 3 gg |
| Mocetti Patrizio | Red Point Allerona | 1 gg |
| Racanella Daniele | Red Point Allerona | 1 gg |
| Franchetti Luca | New Arc | 1 gg |
| Polegri Riccardo | New Arc | 1 gg |
| Cuini Fabio | Allmatic | 1 gg |
| Mosconi Mattia | Orvietana Am. | 1 gg |
| Luciani Paolo | Colonnetta | 1 gg |
| Marinelli Simone | Colonnetta | 1 gg |
| Arcangeli Paolo | Sporting Bagnoregio | 1 gg |
| Monteforte Yuri | Pic Nic | 1 gg |
PROSSIMO TURNO
| 10° GIORNATA | ||
| ORVIETANA AMATORI | RED POINT | DOM 11\04\2010 ORE 10 CASTELGIORGIO |
| G.S.D. GRAFFIGNANO | STELLA AZZURRA | SAB 10\04\2010 ORE 15 SIPICCIANO |
| SPORTING BAGNOREGIO | BASCHI | SAB 10\04\2010 ORE 15 VETRIOLO |
| CASTIGLIONE IN TEVERINA | TORRE S. SEVERO | DOM 11\04\2010 ORE 10 CASTIGLIONE |
| COLONNETTA DI PRODO | ALL MATIC | SAB 10\04\2010 ORE 15 VETRIOLO |
| PIC NIC | NEWARC | SAB 10\04\2010 ORE 15.00 PORANO |


Commenti
Powered by Facebook Comments