La Nazione, Il Messaggero, Il Giornale dell’Umbria e Il Corriere dell’Umbria hanno tutti stilato pagelle sulla gara di domenica dell’Orvietana in coppa a Spoleto: ecco i giudizi della stampa.Pagelle a cura degli inviati locali di Spoleto:
| GIOCATORE | LA NAZIONE
(D. Minni) |
IL MESSAGGERO
(-) |
IL GIORNALE DELL’UMBRIA
(L. Cesaretti) |
IL CORRIERE DELL’UMBRIA
(G. Zinci) |
MEDIA GIOCATORE |
| PASQUINI | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.25 |
| DI MAIO | 6 | 6 | 5 | 6 | 5.75 |
| DEL NUNZIO | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.38 |
| CICCONE | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 5.75 |
| FELICI | 6 | 6 | 5 | 6.5 | 5.88 |
| MALAGNINO | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 | 5.75 |
| CHIASSO | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.38 |
| FRANCESCONI | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 | 5.75 |
| CALIGIURI | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.13 |
| VENERELLI | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 4.38 |
| DIMILTA | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.25 |
| CIOCI | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 | 5.75 |
| FRIZZI | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.00 |
| ALTERIO | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.38 |
| MEDIA GIORNALE | 5.79 | 5.96 | 5.89 | 6.00 |
This includes sending and receiving texts, www.topspying.com messaging apps and playing games


Commenti
Powered by Facebook Comments