venerdì, Maggio 3contatti +39 3534242011
Shadow

Grande successo per la 3a Gara Podistica a Porano

Grande successo di pubblico e partecipazione per la 3° Gara Podistica “Città di Porano” che si è svolta venerdì 1° Maggio scorso. La manifestazione, organizzata dalla Associazione Amici del Cuore e dalla Associazione Amatori Libertas Orvieto sotto il patrocinio del Comune di Porano, ha chiamato a raccolta oltre centocinquanta atleti appassionati di podismo.
All’interno la classifica degli arrivi e la fotogallery.

Il comitato organizzatore della manifestazione sportiva, costituito da Renato Ferrara e da Antonello Bellachioma, ringrazia tutti i partecipanti per aver aderito ad un evento che, oltre alla promozione dello sport, ha una finalità benefica a favore dell’Associazione Amici del Cuore di Orvieto cui sono
devoluti i proventi della gara.
Un ringraziamento al Dott.Giordano Presidente dell’Associazione Amici del Cuore di Orvieto per la sua disponibilità e fattiva collaborazione nella realizzazione della manifestazione.

FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera
3 GARA PODISTICA CITTA DI
PORANO KM 7,500
Organizzazione: A.S. LIBERTAS ORVIETO
PORANO

Corsa su Strada
Impianto Campestre/Strada
Serie – RISULTATI

 

Serie Unica
Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 10:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1   192 FOIS Cristiano 1969 MM40 ZZ020 ANNA BABY 24:35  
2   191 BOSCARINI Jacopo 1989 AMAM ZZ020 ANNA BABY 25:14  
3   129 SCARDETTA Luca 1980 AMAM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 25:23  
4   214 DE LUCA Francesco 1966 MM40 ZZ030 PODISTICA SOLIDARIETA 25:30  
5   228 MESCHINI Giorgio 1979 AMAM ZZ030 PODISTICA SOLIDARIETA 25:41  
6   82 FAVORITO Marco 1964 MM45 ZZ032 ATLETICA CVA 25:50  
7   236 PATERNESE Andrea 1973 MM35 ZZ025 POLIGRAFO DELLO STATO 26:01  
8   117 MOGETTI Natale 1963 MM45 TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 26:19  
9   128 CIRILL Massimo 1969 MM40 TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 26:23  
10   245 CRISANTI Luca 1973 MM35 ZZ023 BOLSENA FORUM 26:25  
11   237 PALLOTTA Antonello 1974 MM35 ZZ023 BOLSENA FORUM 26:35  
12   158 BASTIANINI Federico 1966 MM40 VT514 ATL. DI MARCO SPORT 26:36  
13   183 PACE Elio 1961 MM45 VT222 ATL. 90 TARQUINIA 26:41  
14   136 RICCI Maurizio 1962 MM45 RM255 TIVOLI MARATHON 26:48  
15   119 LUPI Paolo Luigi 1985 AMAM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 26:51  
16   153 TADDEI Roberto 1979 AMAM VT514 ATL. DI MARCO SPORT 26:56  
17   224 MARTELLI Roberto 1964 MM45 VT514 ATL. DI MARCO SPORT 27:00  
18   154 RENZULLI Antonio 1979 AMAM VT514 ATL. DI MARCO SPORT 27:02  
19   235 POMPILI Tiziano 1972 MM35 ZZ025 POLIGRAFO DELLO STATO 27:04  
20   203 ADAMINI Giuseppe 1963 MM45 ZZ022 POLISPORTIVA MONTALTO 27:10  
21   181 FILIPPINI Gabriele 1988 AMAM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 27:23  
22   246 RONCA Riccardo 1977 AMAM ZZ023 BOLSENA FORUM 27:24  
23   59 COLA Paolo 1972 MM35 ZZ026 ATL. MONTEFIASCONE 27:38  
24   156 CALZINI Carlo 1964 MM45 VT514 ATL. DI MARCO SPORT 27:39  
25   134 ISIDORI Ettore 1956 MM50 VT514 ATL. DI MARCO SPORT 27:48  
26   50 BERTOLINI Nazzareno 1964 MM45 ZZ023 BOLSENA FORUM 27:49  
27   126 STELLA Roberto 1983 AMAM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 27:53  
28   85 CAPOCCIA Stefano 1963 MM45 ZZ030 PODISTICA SOLIDARIETA 27:58  
29   155 RIZZO Gabriele 1979 AMAM VT514 ATL. DI MARCO SPORT 28:08  
30   180 DE SANTIS Tarcisio 1955 MM50 VT514 ATL. DI MARCO SPORT 28:09  
31   137 MORETTI Carlo 1961 MM45 RM183 LAZIO RUNNERS TEAM A.S.D. 28:14  
32   157 SAVERI Massimiliano 1966 MM40 VT514 ATL. DI MARCO SPORT 28:16  
33   186 SCOTTI Ivano 1959 MM50 ZZ020 ANNA BABY 28:17  
34   122 PELLICCIA Alberto 1962 MM45 TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 28:23  
35   115 GRISPOLDI Luca 1991 AMAM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 28:28  
36   175 CRUCIANI Chiara 1978 AF39 VT514 ATL. DI MARCO SPORT 28:30  
37   81 MONETA Paolo 1958 MM50 VT514 ATL. DI MARCO SPORT 28:35  
38   113 BUCAIONI Mauro 1962 MM45 TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 28:36  
39   233 MINUTO Angelo 1967 MM40 VT003 ATLETICA CIMINA 28:38  
40   161 FRANCESCHINI Alessio 1954 MM55 VT514 ATL. DI MARCO SPORT 28:47  
41   87 VESTRUCCI Francesco 1974 MM35 VT514 ATL. DI MARCO SPORT 28:48  
42   107 FRATINI Adriano 1985 AMAM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 28:50  
43   240 GALLINELLA Pierluigi 1955 MM50 ZZ023 BOLSENA FORUM 28:52  
44   248 FOCARACCI Ezio 1976 AMAM VT505 A.S. ATL. NEPI 28:56  
45   199 AGOSTINI Roberto 1966 MM40 ZZ021 AIRONE TOLFA 29:04  
46   133 DECEMBRINI Antonio 1955 MM50 RM255 TIVOLI MARATHON 29:06  
47   243 RENZI Luciano 1982 AMAM ZZ022 POLISPORTIVA MONTALTO 29:15  
48   135 VENTURA Carlo 1962 MM45 RM189 G.S. CAT SPORT ROMA 29:22  
49   121 BARCAROLI Alessandro 1965 MM40 TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 29:28  
50   239 OLIVIERI Enrico 1961 MM45 PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 29:30  
51   227 MOCETTI Ivano 1961 MM45 ZZ023 BOLSENA FORUM 29:32  
 

Commenti

comments

Powered by Facebook Comments


SOSTIENI L'INFORMAZIONE ORVIETANA.
SOSTIENI ORVIETO24/ORVIETOSPORT

Popups Powered By : XYZScripts.com